Главная / Календарь событий / Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Русский Алмаз" 8 этап
Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Русский Алмаз" 8 этап
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкаКатегории участников
взрослыедетилюбители (гр."D")молодые лошади (гр."С")юниорыюношиДаты проведения c 25.08.2019 по 25.08.2019
Россия Центральный ФО Московская обл
Место проведения: КСК "Русский алмаз"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Командный приз - юниоры | юниоры | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Большой приз | взрослые | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | взрослые | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши (любители) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | дети | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Тест для начинающих (любители) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | дети | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | взрослые | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз В - дети (откр.класс) | взрослые | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||




