Главная / Календарь событий / Региональные соревнования по конкуру "Grand stable's jumping cup-7" (LL) 
Региональные соревнования по конкуру "Grand stable's jumping cup-7" (LL)
Результаты 
Дисциплины:
конкурпони (конкур)Категории участников
взрослыевсадники на пониДаты проведения c 14.10.2023 по 14.10.2023
Россия Северо-Западный ФО Санкт-Петербург г
Место проведения: КСК "Гранд Стэйбл"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | №3, 90 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №2, 80 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №1, 50 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №6, 120 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №5, 110 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №4, 100 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




