Главная / Календарь событий / Муниципальные соревнования по конкуру, посвященные Дню защиты детей
Муниципальные соревнования по конкуру, посвященные Дню защиты детей
Результаты ![]()
Дисциплины:
конкурКатегории участников
детиоткрытый классюношиДаты проведения c 01.06.2024 по 01.06.2024
Россия Центральный ФО Московская обл
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | №1, 80 см , XI-35, п.2.5. таб.В2 | дети | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №3, 0 см , Кавалетти (16.16.5.6) В | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №3, 0 см , Кавалетти (16.16.5.6) В | дети | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №1, 80 см , XI-35, п.2.5. таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №1, 90 см , XI-35, п.2.5. таб.В2 | дети | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №, 100 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №, 110 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | юноши | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №1, 90 см , XI-35, п.2.5. таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||




