Главная / Календарь событий / Муниципальные соревнования по выездке "Новогодние соревнования Кубок КСК "Отрада" 
Муниципальные соревнования по выездке "Новогодние соревнования Кубок КСК "Отрада"
Результаты 
Дисциплины:
выездкаКатегории участников
взрослыедетилюбители (гр."D")молодые лошади (гр."С")юношиДаты проведения c 17.12.2023 по 17.12.2023
Россия Центральный ФО Московская обл
Место проведения: ООО "Конно-спортивный клуб "Отрада"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Командный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Большой приз | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз В - дети (откр.класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Средний приз №1 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз /юноши/ (любители) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Малый приз | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Тест для начинающих (любители) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительная езда для лошадей 5 лет | молодые лошади (гр."C") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Экви № 1 (любители) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз В - дети (любители) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз В - дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




