Главная / Календарь событий / Первенство Северо-Западного Федерального округа по конкуру : юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет; мальчики/девочки 10-12 лет; мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке);
Первенство Северо-Западного Федерального округа по конкуру : юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет; мальчики/девочки 10-12 лет; мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке);
Результаты ![]()
Дисциплины:
конкурпони (конкур)Категории участников
всадники на понидетиюношиДаты проведения c 30.05.2025 по 01.06.2025
Россия Северо-Западный ФО Ленинградская обл
Место проведения: КСК "Дерби"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | №4, 80 см , XI-35, п.2.5., таб.В1 | всадники на пони | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №4, 90 см , XI-35, п.2.5., таб.В1 | всадники на пони | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №7, 100 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | всадники на пони | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №8, 90 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | всадники на пони | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №2, 125 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №3, 105 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №3, 115 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №6, 120 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №7, 130 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №7, 110 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




