Главная / Календарь событий / CSI 5* GCT, CSI 3*, CSIYH 1* 
CSI 5* GCT, CSI 3*, CSIYH 1*
Результаты 
Дисциплины:
конкурКатегории участников
взрослыемолодые лошади (гр."С")Даты проведения c 16.05.2012 по 20.05.2012
Германия зарубежом (не определен) Гамбург, Германия
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | №1, 140 см , 238.2.1 (А) | взрослые | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| конкур | №2, 145 см , 238.2.1 (А) | взрослые | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| конкур | №3, 155 см , 238.2.2 (А) | взрослые | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| конкур | №5, 150 см , 269.1,2,3,5, 215.3 | взрослые | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| конкур | №7, 160 см , 273.3.4 (А) | взрослые | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| конкур | №9, 150 см , 238.2.1 (А) | взрослые | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| конкур | №10, лош.7-8 лет, 135 см , 238.2.1 (А) | молодые лошади (гр."C") | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| конкур | №11, лош.7-8 лет, 140 см , 238.2.1 (А) | молодые лошади (гр."C") | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| конкур | №12, лош.7-8 лет, 140 см , 238.2.2 (А) | молодые лошади (гр."C") | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||




