Главная / Календарь событий / Региональные соревнования по конкуру "Кубок 80-летия Победы"       : мужчины/женщины (HL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет; мальчики/девочки 10-12 лет; мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке); 
Региональные соревнования по конкуру "Кубок 80-летия Победы" : мужчины/женщины (HL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет; мальчики/девочки 10-12 лет; мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке);
Результаты 
Дисциплины:
конкурпони (конкур)Категории участников
взрослыевсадники на понидетиюношиДаты проведения c 22.04.2025 по 24.04.2025
Россия Приволжский ФО Башкортостан Респ
Место проведения: Ипподром "Акбузат"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | №6, 110 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №6, 100 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №7, 70 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №7, 90 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №1, 115 см , XI-35, п.2.5., таб.В1 | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №1, 115 см , XI-35, п.2.5., таб.В1 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №2, 100 см , XI-35, п.2.5., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №2, 100 см , XI-35, п.2.5., таб.В1 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №3, 60 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №3, 80 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №3, 80 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №4, 130 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №5, 120 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №5, 120 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №6, 110 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||




