Главная / Календарь событий / Муниципальные соревнования по выездке, на призы КСК "Отрада"
Муниципальные соревнования по выездке, на призы КСК "Отрада"
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкаКатегории участников
взрослыедетилюбители (гр."D")юношиДаты проведения c 15.01.2022 по 15.01.2022
Россия Центральный ФО Московская обл
Место проведения: ООО "Конно-спортивный клуб "Отрада"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Предварительный приз В - дети (откр.класс) | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз В - дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Малый приз | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз В - дети (любители) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Тест для начинающих (дети) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Экви № 1 (любители) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши (любители) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительная езда для лошадей 6 лет | молодые лошади (гр."C") | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Тест FEI 2009 г. "Езда для 4-летних лошадей" | молодые лошади (гр."C") | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||




