Главная / Календарь событий / Первенство Северо-Западного Федерального округа по конкуру: юноши (HL/LL), дети 
Первенство Северо-Западного Федерального округа по конкуру: юноши (HL/LL), дети
Результаты 
Дисциплины:
конкурКатегории участников
детиюниорыюношиДаты проведения c 27.05.2023 по 28.05.2023
Россия Северо-Западный ФО Ленинградская обл
Место проведения: КСК "Дерби"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | №6, 130 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №2, 110 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №3, 125 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №4, 130 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №5, 140 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-24,таб.В1 | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №6, 120 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||




