Главная / Календарь событий / Всероссийское физкультурное мероприятие по троеборью "Зимний Кубок КСК "Дубрава"                : мужчины/женщины (LL); мужчины/женщины на лошади до 6 лет; мужчины/женщины на лошади 6 лет; мужчины/женщины на лошади 7 лет; юниоры/юниорки 16-21 год (LL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет; 
Всероссийское физкультурное мероприятие по троеборью "Зимний Кубок КСК "Дубрава" : мужчины/женщины (LL); мужчины/женщины на лошади до 6 лет; мужчины/женщины на лошади 6 лет; мужчины/женщины на лошади 7 лет; юниоры/юниорки 16-21 год (LL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет;
Результаты 
Дисциплины:
троеборьеКатегории участников
взрослыедетимолодые лошади (гр."С")юниорыюношиДаты проведения c 13.03.2025 по 19.03.2025
Россия Уральский ФО Свердловская обл
Место проведения: ООО "Конно-спортивный клуб Дубрава"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| троеборье | CXN100 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| троеборье | CXN80 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| троеборье | CXN80 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| троеборье | взрослые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| троеборье | CXN2* | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




