Главная / Календарь событий / Международные соревнования по конкуру CSI 1*, CSI 3* 
Международные соревнования по конкуру CSI 1*, CSI 3*
Результаты 
Дисциплины:
конкурКатегории участников
взрослыедетимолодые лошади (гр."С")юношиДаты проведения c 20.01.2016 по 22.01.2016
ОАЭ зарубежом (не определен) Шрая, ОАЭ
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | 04, 135 см , 274.5.6 (A) | взрослые | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| конкур | 11, 140 см , 238.2.1 (А) | взрослые | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| конкур | 16, 140 см , 238.2.2 (А) | взрослые | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| конкур | 03, 135 см , 238.2.1 (А) | взрослые | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| конкур | 05, 145 см , 238.2.1 (А) | взрослые | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| конкур | 10, 140 см , 238.2.1 (А) | взрослые | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| конкур | 15, 145 см , 238.2.2 (А) | взрослые | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| конкур | 17, 145 см , 273.4.3 (А) | взрослые | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||




