Главная / Календарь событий / Региональные соревнования по конкуру "Grand stable jumping cup-7" : мужчины/женщины (LL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет; мальчики/девочки 10-12 лет; мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке);
Региональные соревнования по конкуру "Grand stable jumping cup-7" : мужчины/женщины (LL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет; мальчики/девочки 10-12 лет; мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке);
Результаты ![]()
Дисциплины:
конкурпони (конкур)Категории участников
взрослыевсадники на понидетиюношиДаты проведения c 08.11.2025 по 08.11.2025
Россия Северо-Западный ФО Санкт-Петербург г
Место проведения: КСК "Гранд Стэйбл"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | №1, 50 см , Норма времени (В2) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №2, 80 см , Норма времени (В2) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №3, 90 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №4, 100 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №5, 110 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||




