Главная / Календарь событий / Муниципальные соревнования по выездке "Открытый Кубок КСК "Премьер" 2 этап 
Муниципальные соревнования по выездке "Открытый Кубок КСК "Премьер" 2 этап
Результаты 
Дисциплины:
выездкаКатегории участников
взрослыедетилюбители (гр."D")Даты проведения c 30.03.2019 по 30.03.2019
Россия Центральный ФО Московская обл
Место проведения: КСК "Премьер" (КФХ Сапельников А.Г.)
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Тест для начинающих (откр.класс) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Малый приз | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Средний приз №1 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Экви № 1 (любители) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Тест для начинающих (любители) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз А - дети (любит.) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши (любители) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Малый приз | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




