Главная / Календарь событий / Всероссийские физкультурные соревнования по выездке : мужчины/женщины (МК); юниоры/юниорки 16-21 год (БК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 12-14 лет;
Всероссийские физкультурные соревнования по выездке : мужчины/женщины (МК); юниоры/юниорки 16-21 год (БК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 12-14 лет;
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкаКатегории участников
взрослыедетиюниорыюношиДаты проведения c 02.05.2024 по 05.05.2024
Россия Уральский ФО Свердловская обл
Место проведения: ООО "Конно-спортивный клуб Дубрава"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Предварительный приз В - дети | дети | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз В - дети (откр.класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Малый приз | взрослые | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | дети | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети (откр.класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Личный приз /юноши/ | юноши | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Средний приз №1 | взрослые | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | дети | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | КЮР Среднего приза 1 | взрослые | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||




