Главная / Календарь событий / Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1*, CSIYH1*
Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSI1*, CSIYH1*
Результаты ![]()
Дисциплины:
конкурКатегории участников
взрослыемолодые лошади (гр."С")Даты проведения c 15.06.2017 по 18.06.2017
Франция зарубежом (не определен) Дювиль, Франция
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | №10, 120 см , 238.2.1 (А) | взрослые | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| конкур | №03, 115 см , 238.2.1 (А) | взрослые | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| конкур | №06, 120 см , 274.5.3 (А) | взрослые | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| конкур | №09, 130 см , 238.2.1 (А) | взрослые | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| конкур | №15 Гран При, 145 см , 273.4.3 (А) | взрослые | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| конкур | №12, 140 см , 238.2.1 (А) | взрослые | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| конкур | №04, 140 см , 238.2.1 (А) | взрослые | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| конкур | №11, 140 см , 238.2.2 (А) | молодые лошади (гр."C") | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| конкур | №05, 135 см , 238.2.1 (А) | молодые лошади (гр."C") | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| конкур | №01, 130 см , 238.2.1 (А) | молодые лошади (гр."C") | ||||||||||||
| ||||||||||||||




