Главная / Календарь событий / CSI 2*, CSIYH 1*
CSI 2*, CSIYH 1*
Результаты ![]()
Дисциплины:
конкурКатегории участников
взрослыеДаты проведения c 26.04.2012 по 29.04.2012
Германия зарубежом (не определен) Эшвейлер, Германия
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | №5, 140 см , 238.2.1 (А) | взрослые | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| конкур | №9, 140 см , 262.3 (A) | взрослые | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| конкур | №17, лош.7 лет, 135 см , 238.2.2 (А) | молодые лошади (гр."C") | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| конкур | №10, 150 см , 238.2.2 (А) | взрослые | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| конкур | №13, лош.7 лет, 130 см , 238.2.1 (А) | молодые лошади (гр."C") | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| конкур | №2, 135 см , 238.2.1 (А) | взрослые | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| конкур | №15, лош.7 лет, 130 см , 274.5.3 (А) | молодые лошади (гр."C") | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| конкур | №4, 130 см , 274.5.3 (А) | взрослые | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| конкур | №6, 140 см , 239/263 (С) | взрослые | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| конкур | №7, 125 см , 238.2.1 (А) | взрослые | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| конкур | №8, 140 см , 238.2.1 (А) | взрослые | ||||||||||||
| ||||||||||||||




