Главная / Календарь событий / Первенство Европы среди детей, юношей и юниоров по выездке, CH-EU-Y/J/Ch-D 
Первенство Европы среди детей, юношей и юниоров по выездке, CH-EU-Y/J/Ch-D
Результаты 
Дисциплины:
выездкаКатегории участников
детиюниорыюношиДаты проведения c 01.07.2015 по 05.07.2015
Франция зарубежом (не определен) Видаубан, Франция
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Командный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| выездка | Личный приз /юноши/ | юноши | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | дети | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| выездка | Личный приз - дети | дети | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз В - дети | дети | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| выездка | Личный приз /юниоры/ | юниоры | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юниоры | юниоры | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| выездка | КЮР по программе юниорских езд | юниоры | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| выездка | КЮР по программе юношеских езд | юноши | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||




