Главная / Календарь событий / Региональные соревнования по выездке "Весенний вальс. Кубок белые ночи", этап; "Кубок Победы" : мужчины/женщины (БК) ; мужчины/женщины (МК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 10-14 лет;
Региональные соревнования по выездке "Весенний вальс. Кубок белые ночи", этап; "Кубок Победы" : мужчины/женщины (БК) ; мужчины/женщины (МК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 10-14 лет;
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкапони (выездка)Категории участников
взрослыевсадники на понидетиюношиДаты проведения c 01.03.2026 по 01.03.2026
Россия Северо-Западный ФО Санкт-Петербург г
Место проведения: КСК "Конная Лахта"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Малый приз | взрослые | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | дети | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | всадники на пони | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | всадники на пони | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Личный приз /юниоры/ | открытый класс | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | юниоры | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||




