Главная / Календарь событий / Муницапальные соревнования по конкуру "Кубок города Саратова" 
Муницапальные соревнования по конкуру "Кубок города Саратова"
Результаты 
Дисциплины:
конкурКатегории участников
взрослыедетимолодые лошади (гр."С")юниорыюношиДаты проведения c 12.10.2024 по 13.10.2024
Россия Приволжский ФО Саратовская обл
Место проведения: АО "Волга" ОП «Саратовский ипподром»
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | №3, 70 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №1, 110 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №3, 80 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №4, 50 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №2, 90 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №2, 100 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В2 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №5, 0 см , Кавалетти (9.8.1.1 В) без учет | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




