Главная / Календарь событий / Муниципальные соревнования по конкуру "Осенний марафон" 
Муниципальные соревнования по конкуру "Осенний марафон"
Результаты 
Дисциплины:
конкурКатегории участников
взрослыедетилюбители (гр."D")юношиДаты проведения c 07.09.2024 по 07.09.2024
Россия Центральный ФО Московская обл
Место проведения: КСК "Премьер" (КФХ Сапельников А.Г.)
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | №2, 105 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №2, 105 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №1, 85 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №1, 85 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №1, 95 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №1, 95 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||




