Главная / Календарь событий / Муниципальные соревнования по выездке "Летний Кубок КСК "Белая дача"
Муниципальные соревнования по выездке "Летний Кубок КСК "Белая дача"
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкаКатегории участников
взрослыедетилюбители (гр."D")молодые лошади (гр."С")юниорыюношиДаты проведения c 16.07.2023 по 16.07.2023
Россия Центральный ФО Московская обл
Место проведения: КСК "Белая Дача"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Предварительный приз А - дети (любит.) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши (любители) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Тест для начинающих (любители) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Малый приз | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети (откр.класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




