Главная / Календарь событий / Муниципальные соревнования по конкуру и выездке, посвященные Дню защитника Отечества и Международному женскому Дню 
Муниципальные соревнования по конкуру и выездке, посвященные Дню защитника Отечества и Международному женскому Дню
Результаты 
Дисциплины:
выездкаконкурпони (выездка)Категории участников
взрослыедетиюношиДаты проведения c 01.03.2019 по 03.03.2019
Россия Центральный ФО Московская обл
Место проведения: КСК "Каскад"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | взрослые | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | взрослые | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| пони (выездка) | Предварительлный приз тест "А". Дети (пони) | дети | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №1, 70 см , 9.8.2.1 (B) - 2012 | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №2, 80 см , 9.8.2.1 (B) - 2012 | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №3, 100 см , 9.8.2.1 (B) - 2012 | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||




