Главная / Календарь событий / Чемпионат Республики Адыгея по выездке, Первенство Республики Адыгея среди детей, юношей и юниоров по выездке : мужчины/женщины (МК); мужчины/женщины на лошади до 6 лет; мужчины/женщины на лошади 6 лет; юниоры/юниорки 16-21 год (БК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 10-14 лет;
Чемпионат Республики Адыгея по выездке, Первенство Республики Адыгея среди детей, юношей и юниоров по выездке : мужчины/женщины (МК); мужчины/женщины на лошади до 6 лет; мужчины/женщины на лошади 6 лет; юниоры/юниорки 16-21 год (БК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 10-14 лет;
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкаКатегории участников
взрослыедетимолодые лошади (гр."С")юниорыюношиДаты проведения c 17.06.2025 по 19.06.2025
Россия Южный ФО Адыгея Респ
Место проведения: ГБУ РА ЦСП по конному спорту
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Предварительный приз В - дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Личный приз /юниоры/ | юниоры | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Личный приз - дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Личный приз /юноши/ | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Малый приз | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Средний приз №1 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юниоры | юниоры | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||




