Главная / Календарь событий / Региональные соревнования по выездке 
Региональные соревнования по выездке
Результаты 
Дисциплины:
выездкаКатегории участников
взрослыедетиюниорыюношиДаты проведения c 10.02.2023 по 12.02.2023
Россия Уральский ФО Свердловская обл
Место проведения: ООО "Конно-спортивный клуб Дубрава"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Командный приз - юниоры | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети (откр.класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юниоры | юниоры | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юниоры | юниоры | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||




