Главная / Календарь событий / Региональные соревнования по выездке "Летний Кубок КК "Форсайд" 3 этап, FS Future star" 3 этап : мужчины/женщины (БК) ; мужчины/женщины на лошади до 6 лет; мужчины/женщины на лошади 6 лет; мужчины/женщины на лошади 7 лет; юниоры/юниорки 16-25 лет (U25) ; юниоры/юниорки 16-21 год (БК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 10-14 лет;
Региональные соревнования по выездке "Летний Кубок КК "Форсайд" 3 этап, FS Future star" 3 этап : мужчины/женщины (БК) ; мужчины/женщины на лошади до 6 лет; мужчины/женщины на лошади 6 лет; мужчины/женщины на лошади 7 лет; юниоры/юниорки 16-25 лет (U25) ; юниоры/юниорки 16-21 год (БК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 10-14 лет;
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкапони (выездка)Категории участников
взрослыевсадники на понидетимолодые лошади (гр."С")юниорыюниоры U25юношиДаты проведения c 28.06.2025 по 29.06.2025
Россия Северо-Западный ФО Ленинградская обл
Место проведения: КК "Форсайд"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Командный приз - дети | дети | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Малый приз | взрослые | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Езда для лош.5-ти лет | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Езда для лош.5 лет (финал) | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Малый приз | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Езда для лош.6 лет (финал) | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительная езда для лошадей 6 лет | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Малый приз (любители) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети (любители) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| выездка | КЮР по программе детских езд | дети | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| выездка | КЮР по программе детских езд | дети | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ОП№2 ОСФ Тест "Б" | всадники на пони | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Личный приз - дети | всадники на пони | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| выездка | КЮР по программе юношеских езд | юноши | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | всадники на пони | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Средний приз №1 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Личный приз - дети | дети | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юниоры | юниоры | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| выездка | КЮР Среднего приза 1 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз В - дети | дети | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||




