Главная / Календарь событий / Первенство Дальневосточного Федерального округа по конкуру : юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет; мальчики/девочки 10-12 лет;
Первенство Дальневосточного Федерального округа по конкуру : юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет; мальчики/девочки 10-12 лет;
Результаты ![]()
Дисциплины:
конкурКатегории участников
детиюношиДаты проведения c 26.06.2025 по 29.06.2025
Россия Дальневосточный ФО Приморский край
Место проведения: АНО КСК "Ника"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | №3, 95 см , XI-35, п.2.5., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №3, 80 см , XI-35, п.2.5., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №1, 120 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В2 | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №1, 110 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №5, 120 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №5, 130 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №6, 95 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №6, 100 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №4, 115 см , XI-35, п.2.5., таб.В1 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №4, 115 см , XI-35, п.2.5., таб.В1 | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||




