Главная / Календарь событий / Международные соревнования по конкуру CSI4*, CSIAm-A, CSIAm-B 
Международные соревнования по конкуру CSI4*, CSIAm-A, CSIAm-B
Результаты 
Дисциплины:
конкурКатегории участников
взрослыелюбители (гр."D")Даты проведения c 09.11.2017 по 12.11.2017
Германия зарубежом (не определен) Мюнхен, Германия
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | №19, 140 см , 274.5.3 (А) | любители (гр."D") | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| конкур | №18, 140 см , 238.2.1 (А) | любители (гр."D") | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| конкур | №17, 140 см , 238.2.1 (А) | любители (гр."D") | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| конкур | №14, 125 см , 238.2.1 (А) | любители (гр."D") | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| конкур | №13, 115 см , 274.5.3 (А) | любители (гр."D") | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| конкур | №12, 115 см , 238.2.1 (А) | любители (гр."D") | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| конкур | №11, 115 см , 238.2.1 (А) | любители (гр."D") | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| конкур | №02, 145 см , 274.5.3 (А) | взрослые | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| конкур | №06, 145 см , 269 (А) | взрослые | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| конкур | №01, 140 см , 238.2.1 (А) | взрослые | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||




