Главная / Календарь событий / CSI 5* GCT, CSIYH 1* 
CSI 5* GCT, CSIYH 1*
Результаты 
Дисциплины:
конкурКатегории участников
взрослыемолодые лошади (гр."С")Даты проведения c 25.05.2012 по 28.05.2012
Германия зарубежом (не определен) Висбаден, Германия
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | №6, 160 см , 273.3.3 (A) | взрослые | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| конкур | №7, лош.7-8 лет, 140 см , 238.2.1 (А) | молодые лошади (гр."C") | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| конкур | №3, 160 см , 273.3.4 (А) | взрослые | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| конкур | №8, лош.7-8 лет, 140 см , 238.2.2 (А) | молодые лошади (гр."C") | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| конкур | №4, 150 см , 238.2.2 (А) | взрослые | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| конкур | №5, 145 см , 238.2.1 (А) | взрослые | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| конкур | №1, 145 см , 238.2.1 (А) | взрослые | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| конкур | №2, 145 см , 238.2.1 (А) | взрослые | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||




