Главная / Календарь событий / Чемпионат Сибирского Федерального округа по выездке : мужчины/женщины (МК); мужчины/женщины на лошади до 6 лет; мужчины/женщины на лошади 6 лет; мужчины/женщины на лошади 7 лет;
Чемпионат Сибирского Федерального округа по выездке : мужчины/женщины (МК); мужчины/женщины на лошади до 6 лет; мужчины/женщины на лошади 6 лет; мужчины/женщины на лошади 7 лет;
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкаКатегории участников
взрослыемолодые лошади (гр."С")Даты проведения c 03.06.2025 по 06.06.2025
Россия Сибирский ФО Новосибирская обл
Место проведения: ГАУ ДО НСО "СШОР по конному спорту им.И.П.Брайчева"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Предварительная езда для лошадей 6 лет | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительная езда для лошадей 5 лет | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Езда для лош.4 лет (в группе) | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Езда для лош.6 лет (финал) | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Езда для лош.5 лет (финал) | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Тест FEI 2009 г. "Езда для 4-летних лошадей" | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




