Главная / Календарь событий / Муниципальные соревнования по дистанционным конным пробегам "Звезда Крыма", посвященные памяти А.И. Михадюка
Муниципальные соревнования по дистанционным конным пробегам "Звезда Крыма", посвященные памяти А.И. Михадюка
Результаты ![]()
Дисциплины:
пробегиКатегории участников
взрослыеюниорыДаты проведения c 30.03.2019 по 30.03.2019
Россия Южный ФО Крым Респ
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пробеги | CEN б/у 30 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пробеги | CEN 1* 80 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пробеги | CEN 1* 80 | юниоры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пробеги | CEN б/у 40 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пробеги | CEN б/у 40 | юниоры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пробеги | CEN б/у 40 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




