Главная / Календарь событий / Муниципальные соревнования по конкуру "Verona Opens Stars" 3 этап 
Муниципальные соревнования по конкуру "Verona Opens Stars" 3 этап
Результаты 
Дисциплины:
конкурпони (конкур)Категории участников
взрослыелюбители (гр."D")Даты проведения c 26.06.2021 по 26.06.2021
Россия Центральный ФО Московская обл
Место проведения: КСК "Верона"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | №2, 60 см , Норма времени (В) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пони (конкур) | №2, 60 см , Норма времени (В) | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №1, 70 см , 9.8.2.2, 13.1.3 (B) - 2012 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №2, 40 см , Норма времени (В) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пони (конкур) | №2, 40 см , Норма времени (В) | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пони (конкур) | №1, 90 см , 9.8.2.2, 13.1.3 (B) - 2012 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пони (конкур) | №3а, 20 см , Кавалетти (баллы) | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пони (конкур) | №1, 70 см , 9.8.2.2, 13.1.3 (B) - 2012 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пони (конкур) | №3а, 20 см , Кавалетти (баллы) | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




