Главная / Календарь событий / Региональные соревнования по конкуру "Кубок Победы", этап : мужчины/женщины (LL); юниоры/юниорки 16-21 год (LL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет; мальчики/девочки 10-12 лет;
Региональные соревнования по конкуру "Кубок Победы", этап : мужчины/женщины (LL); юниоры/юниорки 16-21 год (LL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет; мальчики/девочки 10-12 лет;
Результаты ![]()
Дисциплины:
конкурКатегории участников
взрослыедетиюниорыюношиДаты проведения c 25.04.2025 по 27.04.2025
Россия Приволжский ФО Оренбургская обл
Место проведения: КСК "Дубровский"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | №1, 100 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №3, 95 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В2 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №3, 95 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В2 | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №3, 95 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В2 | студенты (14-25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №2, 110 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №2, 110 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №4, 105 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В2 | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №4, 105 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В2 | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №1, 90 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №1, 90 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №1, 90 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В2 | студенты (14-25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||




