Главная / Календарь событий / Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Новый век" 2 этап 
Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Новый век" 2 этап
Результаты 
Дисциплины:
выездкаКатегории участников
взрослыеюношиДаты проведения c 14.02.2019 по 14.02.2019
Россия Центральный ФО Московская обл
Место проведения: КСК "Новый век"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Командный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Средний приз №1 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Личный приз /юноши/ | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Средний приз №2 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Малый приз | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юниоры | юниоры | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Средний приз №1 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Езда для лош.5 лет (финал) | молодые лошади (гр."C") | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Тест FEI 2009 г. "Езда для 4-летних лошадей" | молодые лошади (гр."C") | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||




