Главная / Рейтинг
Рейтинг
| Место | Балл | Всадник | Лошадь | Регион |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1855 | Петров Сергей Владимирович, 006278 | Неро Вант Принсенвельд, 2013 | Москва г |
| 2 | 1836 | Самохина Дарья Романовна, 002604 | Час Пик, 2011 | Москва г |
| 3 | 1836 | Самохина Дарья Романовна, 002604 | Час Пик, 2011 | Москва г |
| 4 | 1648 | Овчаренко Евгений Александрович, 001082 | Корвинус ЭмЗэт, 2010 | Краснодарский край |
| 5 | 1269 | Щербакова Анастасия Викторовна, 000693 | Фаворитс Бэк Ноергаард, 2012 | Москва г |
| 6 | 1258 | Лысенко Андрей Николаевич, 003885 | Кутюр, 2011 | Сахалинская обл |
| 7 | 1130 | Шемшелев Михаил Васильевич, 000479 | Лондонс Лонгшот, 2014 | Москва г |
| 8 | 934 | Курочкина Диана Эдуардовна, 045998 | Имбир, 2013 | Ростовская обл |
| 9 | 932 | Байкова Серафима Антоновна, 134307 | Нильс Холгерзон, 2007 | Нижегородская обл |
| 10 | 932 | Байкова Серафима Антоновна, 134307 | Нильс Холгерзон, 2007 | Нижегородская обл |
| 11 | 932 | Байкова Серафима Антоновна, 134307 | Нильс Холгерзон, 2007 | Нижегородская обл |
| 12 | 906 | Курочкина Диана Эдуардовна, 045998 | Леджендари Зет, 2015 | Ростовская обл |
| 13 | 805 | Нуриев Хейрадин Алимжанович, 000687 | Лурдес, 2016 | Ростовская обл |
| 14 | 759 | Петров Сергей Владимирович, 006278 | Ламур Зет, 2015 | Москва г |
| 15 | 750 | Хайрулина Ксения Александровна, 054000 | Флиппербой, 2010 | Челябинская обл |
| 16 | 729 | Васьковский Богдан Андреевич, 027703 | Эмилион Фонрок, 2012 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО |
| 17 | 705 | Васьковский Богдан Андреевич, 027703 | Эмилион Фонрок, 2012 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО |
| 18 | 686 | Верхотина Мария Константиновна, 027405 | Фантус, 2010 | Москва г |
| 19 | 686 | Верхотина Мария Константиновна, 027405 | Фантус, 2010 | Москва г |
| 20 | 637 | Васьковский Богдан Андреевич, 027703 | Кондор, 2016 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО |
| 21 | 604 | Васьковский Богдан Андреевич, 027703 | Кондор, 2016 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО |
| 22 | 603 | Дмитриева Анна Андреевна, 003188 | Си-Ви Дид Ит Зет, 2015 | Москва г |
| 23 | 601 | Жидкова Елена Романовна, 015710 | Чифс Смайл, 2015 | Воронежская обл |
| 24 | 601 | Жидкова Елена Романовна, 015710 | Чифс Смайл, 2015 | Воронежская обл |
| 25 | 601 | Жидкова Елена Романовна, 015710 | Чифс Смайл, 2015 | Воронежская обл |



