Полунина Анна Владимировна
Рег № ФКСР: 025588
	
	Регион: Москва г
	Организация: 
	
	Спортивный разряд/звание: 1 
	
	
	
	
	
Членство ФКСР: 2022
	
	
	Страховка СОГАЗ: 2022
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок "Максима Стейблс" | Муниципальные | взрослые | Малый приз | Клиффорд | 11 | 64,559% | 
| 05.02.2021 | Первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров по выездке, Кубок Московской области по выездке 2 этап | Региональные спортивные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Клиффорд | 3 | 64,533% | 
| 15.06.2018 | Открытый Кубок Московской области по выездке | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Клиффорд | 7 | 65,167% | 
| 15.06.2018 | Открытый Кубок Московской области по выездке | Региональные спортивные | открытый класс | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Клиффорд | 5 | 64,545% | 
| 21.05.2018 | Региональные соревнования по выездке "XXII Открытые соревнования Московской области "Конный Фестиваль", 1 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Клиффорд | 1 | 67,222% | 
| 07.04.2018 | Открытое Первенство Московской области по выездке среди детей, юношей и юниоров | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Клиффорд | 1 | 64,833% | 



