Зуб Кристина Романовна
Рег № ФКСР: 027201
	
	Регион: Крым Респ
	Организация: КСК "Качи-Кальон"
	
	
	
	
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2015 | Соревнования по конкуру "Кубок Главы Республики Крым" | Региональные спортивные | дети | №2, 90 см | Баккара | 5 | 4/76,8 (0/0) | 
| 17.10.2015 | Соревнования по конкуру "Кубок Главы Республики Крым" | Региональные спортивные | №3 общий зачет, 100 см | Баккара | 3 | 0, 0/28,1 | |
| 17.10.2015 | Соревнования по конкуру "Кубок Главы Республики Крым" | Региональные спортивные | дети | №5, 90 см | Баккара | 6 | 4/62,8 (0/0) | 
| 17.10.2015 | Соревнования по конкуру "Кубок Главы Республики Крым" | Региональные спортивные | №6 общий зачет, 105 см | Баккара | 7 | 4/33,8, 0/0 | |
| 23.05.2015 | Чемпионат и Первенство Республики Крым по конкуру | Региональные спортивные | дети | №1, 80 см | Баккара | 1 | 0/67,1 | 
| 23.05.2015 | Чемпионат и Первенство Республики Крым по конкуру | Региональные спортивные | дети | №2, 90 см | Баккара | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 23.05.2015 | Чемпионат и Первенство Республики Крым по конкуру | Региональные спортивные | дети | №5, 90 см | Баккара | 2 | 0/73,7 (0/37,2) | 
- Итоги 2019 года - выездка
- Итоги выступления молодежной сборной России в Хагене
- Кубок Наций среди юниоров- В Хагене прошел турнир по выездке CDIO-PJYR, в рамках которого юниорская команда России выступала в Кубке Наций. 



