Скоморох Ольга Михайловна
SKOMOROKH, Olga
	Рег № ФКСР: 002574
	FEI Number: 10045353
	Регион: Тюменская обл
	Организация: 
	Судейская категория: 1 07.03.2005
	Спортивный разряд/звание: КМС 
	
	
	
	
	Аттестация тренера:  
Членство ФКСР: 2025
	
	Регистрация FEI: D08
	
	Судейство: 2025
	Антидопинг: 2025
Результаты
Аттестация
| Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень | 
|---|---|---|---|
| 19.07.2024 | выездка | ГСК | J N | 
| 21.02.2025 | конкур | ГСК | J N | 
| 15.07.2025 | выездка | Секретариат | J N (секр.) | 
| 18.07.2025 | выездка | ГСК | J N | 
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд | 
|---|---|---|---|
| Пантелеева Виктория Андреевна | 2007 | КК Аллегро | |
| Щербинина Юлия Викторовна | 1992 | КК Аллегро | |
| Важенин Юрий Александрович | 1980 | КК Аллегро | |
| Салмина Александра Алексеевна | 2008 | КК Аллегро | |
| Коробкина Анастасия Павловна | 2002 | КК Аллегро | |
| Быбина Екатерина Александровна | 2012 | КК Аллегро | |
| Величко Ева Андреевна | 2012 | КК Аллегро | |
| Савельев Егор Владиславович | 2011 | КК Аллегро | |
| Дмитриева Наталья Алексеевна | 2006 | КК Аллегро | |
| Снохина Анна Александровна | 2008 | КК Аллегро | |
| Науменко София Евгеньевна | 2008 | КК Аллегро | 
- Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке- Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке 
- Ольга Чечина третья в Австрии- Ольга Чечина заняла 3 место в рамках CSI2* в австрийском Эбрехсдорфе 



