Готика
GOTIKA
	Паспорт № ФКСР: 026195 статус паспорта: Паспорт. Выдан 17.05.2021
	
	Страна рождения: Россия
	Год рождения: 2009
Пол: кобыла
	Порода / масть: Полукровная гн.
	Отец: н.з.
	Мать: н.з.
	Владелец (владельцы): Надеева Карина Игоревна
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2022 | Кубок Новосибирской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №3, 90 см | Дьякова Олеся Евгеньевна | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 18.05.2022 | Кубок Новосибирской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №2, 100 см | Дьякова Олеся Евгеньевна | 9 | 8/56,7 | 
| 24.06.2021 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | №12, 100 см | Керней Марта Викторовна | - | |
| 24.06.2021 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | №8, 90 см | Керней Марта Викторовна | 4 | 0/49,6 | 
| 24.06.2021 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | №4, 90 см | Керней Марта Викторовна | 23 | 4/60,1 | 
| 24.06.2021 | Чемпионат Сибирского Федерального округа по конкуру | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | №7, 105 см | Керней Марта Викторовна | 16 | 4/54,6 | 
| 18.05.2021 | Кубок Новосибирской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №2, 90 см | Керней Марта Викторовна | 16 | 4/55,8 | 
| 18.05.2021 | Кубок Новосибирской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №2, 90 см | Киселева Ксения Вячеславовна | 18 | 4/55,8 | 
| 18.05.2021 | Кубок Новосибирской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №4, 100 см | Киселева Ксения Вячеславовна | 12 | 4/65,8 | 
| 18.05.2021 | Кубок Новосибирской области по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №4, 100 см | Керней Марта Викторовна | 21 | 12/62,2 | 



