Батюченко Татьяна Сергеевна
Рег № ФКСР: 005380
Регион: Брянская обл
Организация: АНО СОЦ"Пони-Клуб"
Спортивный разряд/звание: 1
Аттестация тренера:
Регистрация ФКСР: 2025
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2014 | Чемпионат и Первенство Центрального Федерального округа по конкуру в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | молодые лошади (гр."C") | № 3 для всадников на лошадях 5-6 лет, 110 см | Делси | 12 | 4/60,41 (0/0) |
| 29.09.2012 | Осенний Кубок ООО "Злынского конезавода" | Клубные | молодые лошади (гр."C") | №2 лош.4-5 лет, 110 см | Херт оф Рубин | 2 | 12/75,42 (0/0) |
| 29.09.2012 | Осенний Кубок ООО "Злынского конезавода" | Клубные | взрослые | №3, 120 см | 4 | 18/78,3 (0/0) |
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
|---|---|---|---|
| Симукова Маргарита Игоревна | 2004 | АНО СОЦ"Пони-Клуб" | |
| Мнацаканян Ася Артуровна | 2013 | ||
| Буланцова Милана Дмитриевна | 2014 | ||
| Буланцова Алиса Дмитриевна | 2012 | ||
| Губанова Вероника Олеговна | 2013 | АНО СОЦ"Пони-Клуб" | |
| Познухова Алиса Сергеевна | 2011 | ||
| Иващиненко Маргарита Игоревна | 2012 | ||
| Гуревич Полина Павловна | 2012 | АНО СОЦ"Пони-Клуб" | |
| Шеломанова Алиса Александровна | 2008 | АНО СОЦ"Пони-Клуб" | |
| Демидова София Андреевна | 2012 | АНО СОЦ"Пони-Клуб" | |
| Невструева Алёна Сергеевна | 2011 | ||
| Федорова Дарья Алексеевна | 2012 | ||
| Ананченко Анастасия Алексеевна | 2012 | ||
| Макаренко Маргарита Станиславовна | 2012 | АНО СОЦ"Пони-Клуб" | |
| Козьменко Есения Андреевна | 2015 | ||
| Машук Варвара Алексеевна | 2011 | АНО СОЦ"Пони-Клуб" | |
| Тимохина Алиса Игоревна | 2013 | АНО СОЦ"Пони-Клуб" | |
| Филиппов Андрей Владимирович | 2007 | АНО СОЦ"Пони-Клуб" | |
| Лебедь Женева Сергеевна | 2012 | ||
| Карначева Мария Андреевна | 2009 | ||
| Борисов Александр Максимович | 2016 | ||
| Матвеева Виктория Александровна | 2012 | АНО СОЦ"Пони-Клуб" |



