Капленко Марина Станиславовна
Рег № ФКСР: 003266
	
	Регион: Ленинградская обл
	Организация: 
	
	Спортивный разряд/звание: б/р 
	
	
	
	Спортсмен-любитель: Да 
	
Членство ФКСР: 2025
	Регистрация ФКСР: 2025
	
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2024 | Региональные соревнования по выездке "Кубок КСК "Фрирайд" | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Престиж | 1 | 60,882% | 
| 15.09.2024 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Алмазово", 5 этап | Муниципальные | любители (гр."D") | №1, 0 см | Поднебесный | 1 | 0 | 
| 08.06.2024 | Региональные соревнования по выездке на призы КСК "Вента-Арена" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Престиж | 4 | 63,889% | 
| 02.05.2019 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | ПП А, дети | Азард | 1 | 65,455% | 
| 02.05.2019 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | Предварительный приз В - дети | Азард | 2 | 65,769% | 
| 02.05.2019 | Всероссийские соревнования по выездке "Кубок Победы" | Всероссийские физкультурные | открытый класс | Командный приз - дети | Азард | 1 | 64,038% | 
| 14.04.2019 | Кубок Санкт-Петербурга по выездке гр. "В" и "D" 1 этап "Кубок КСК "Комарово" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Азард | 5 | 59,056% | 
| 29.11.2018 | КУБОК РОССИИ по выездке гр.D среди спортсменов-любителей | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Азард | 7 | 61,167% | 
| 29.11.2018 | КУБОК РОССИИ по выездке гр.D среди спортсменов-любителей | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | Командный приз /юноши/ (любители) | Азард | 7 | 58,535% | 
| 14.09.2018 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке гр."D" среди спортсменов-любителей | Всероссийские спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Азард | 6 | 62,333% | 
| 14.09.2018 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке гр."D" среди спортсменов-любителей | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | Командный приз /юноши/ (любители) | Азард | 6 | 60,707% | 
| 25.08.2018 | Кубок Ленинградской области по выездке, на призы КСК "Дерби" 6 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Азард | 1 | 65,611% | 
| 11.08.2018 | Кубок Санкт-Петербурга по выездке гр."А" и "В" 5 этап "Кубок КСК "Комарово" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Азард | 3 | 62,389% | 
| 14.07.2018 | Кубок Ленинградской области по выездке, на призы КСК "Дерби" 5 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Азард | 2 | 64,333% | 
| 09.06.2018 | Чемпионат С-Петербурга гр."D",Кубок С-Петербурга гр."А" и "В" 3 этап, гр. "С" 2 этап, Первенство С-Петербурга среди юниоров "Кубок КСК "Вента-Арена" по выездке, "Этап Кубка Мaxima Park" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Азард | 1 | 65,269% | 
| 09.06.2018 | Чемпионат С-Петербурга гр."D",Кубок С-Петербурга гр."А" и "В" 3 этап, гр. "С" 2 этап, Первенство С-Петербурга среди юниоров "Кубок КСК "Вента-Арена" по выездке, "Этап Кубка Мaxima Park" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Экви № 3 | Азард | 1 | 66,857% | 
| 09.05.2018 | Всероссийские соревнования по выездке гр."А", "В", "С" и "D" "Кубок Победы" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | Командный приз - дети (любители) | Азард | 2 | 62,372% | 
| 09.05.2018 | Всероссийские соревнования по выездке гр."А", "В", "С" и "D" "Кубок Победы" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз В - дети (любители) | Пенелопа Липецка | 2 | 57,372% | 
| 09.05.2018 | Всероссийские соревнования по выездке гр."А", "В", "С" и "D" "Кубок Победы" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | Личный приз - дети (любители) | Пенелопа Липецка | 1 | 58,81% | 
| 09.05.2018 | Всероссийские соревнования по выездке гр."А", "В", "С" и "D" "Кубок Победы" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | Личный приз - дети (любители) | Азард | 2 | 55,357% | 
| 09.05.2018 | Всероссийские соревнования по выездке гр."А", "В", "С" и "D" "Кубок Победы" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | Командный приз - дети (любители) | Пенелопа Липецка | 1 | 64,295% | 
| 09.05.2018 | Всероссийские соревнования по выездке гр."А", "В", "С" и "D" "Кубок Победы" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз В - дети (любители) | Азард | 1 | 65,128% | 
| 08.05.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок Победы" | Муниципальные | любители (гр."D") | Командный приз - дети (любители) | Азард | 2 | 62,372% | 
| 08.05.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок Победы" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз В - дети (любители) | Азард | 1 | 65,128% | 
| 08.05.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок Победы" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз В - дети (любители) | Пенелопа Липецка | 4 | 57,372% | 



