Ля Куида
LA QUIDA
	Паспорт № ФКСР: 004181 статус паспорта: Паспорт. Выдан 26.01.2009
	Паспорт FEI Number: 102SI48 S10 выдан 10.09.2009 действ. 10.09.2013
	Страна рождения: Германия
	Год рождения: 2002
Пол: кобыла
	Порода / масть: Вестфальская гн.
	Отец: Лупикор
	Мать: Лаки Борн ту Вин
	Владелец (владельцы): Ротенберг Борис Романович
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2010 | CSI 3* | Международные спортивные | взрослые | №9, 150 см | Чечина Ольга Александровна | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 23.06.2010 | CSI 3* | Международные спортивные | взрослые | №6, 145 см | Чечина Ольга Александровна | 1 | 0/58,91 | 
| 23.06.2010 | CSI 3* | Международные спортивные | взрослые | №3, 140 см | Чечина Ольга Александровна | 5 | 0, 0/30,95 | 
| 03.06.2010 | CSI 3*, на призы Газеты Россия, CSIJ-B | Международные спортивные | взрослые | №2, 135 см | Чечина Ольга Александровна | 20 | 4/65,08 | 
| 03.06.2010 | CSI 3*, на призы Газеты Россия, CSIJ-B | Международные спортивные | взрослые | №5, 140 см | Чечина Ольга Александровна | 14 | /83,04 | 
| 03.06.2010 | CSI 3*, на призы Газеты Россия, CSIJ-B | Международные спортивные | взрослые | №8, 145 см | Чечина Ольга Александровна | 6 | 4/74,96 (0/0) | 
| 17.04.2010 | Зимний Кубок ЦСКА, Финал | Клубные | № 3 Квалификационный к ЧР, 145 см | Чечина Ольга Александровна | 4 | 0/0 (12/29,72) | |
| 08.04.2010 | Чемпионат России по конкуру в помещении | Всероссийские спортивные | взрослые | № 4 группа В, 135 см | Чечина Ольга Александровна | 4 | /0 | 
| 08.04.2010 | Чемпионат России по конкуру в помещении | Всероссийские спортивные | взрослые | № 5 группа В, 140 см | Чечина Ольга Александровна | 1 | 0/0 (0/30,02) | 
| 08.04.2010 | Чемпионат России по конкуру в помещении | Всероссийские спортивные | взрослые | № 6 группа В, 145 см | Чечина Ольга Александровна | 19 | 16/74,24 (0/0) | 
| 03.04.2010 | Зимний Кубок ЦСКА по конкуру, VIII этап | Клубные | взрослые | № 1, 140 см | Чечина Ольга Александровна | 4 | 0/0 (0/37,29) | 
| 13.03.2010 | Зимний Кубок ЦСКА, VII этап | Клубные | взрослые | № 1 Квалификационный к ЧР, 140 см | Чечина Ольга Александровна | 5 | 0/0 (4/34,39) | 
| 17.02.2010 | Открытый Кубок КСК "Битца", II этап | Клубные | взрослые | № 1, Квалификационный к ЧР, 140 см | Чечина Ольга Александровна | 30 | 8/83,11 (0/0) | 
| 06.02.2010 | Зимний Кубок ЦСКА, VI этап | Клубные | взрослые | № 1, лошади 7 лет и старше, 140 см | Чечина Ольга Александровна | 1 | 0/63,07 (0/32,65) | 
| 23.01.2010 | Зимний Кубок ЦСКА по конкуру, V этап | Клубные | взрослые | № 1, лошади 7 лет и старше, 135 см | Чечина Ольга Александровна | 2 | 0/70,65 (0/31,96) | 
| 12.12.2009 | Зимний Кубок ЦСКА по конкуру, IV этап | Клубные | № 1, лошади 7 лет и старше, 135 см | Чечина Ольга Александровна | 8 | 4/69,05 (0/0) | |
| 28.11.2009 | Зимний Кубок ЦСКА по конкуру, III этап | Клубные | взрослые | №1, 130 см | Чечина Ольга Александровна | 8 | 4/60,24 | 
| 14.11.2009 | Зимний Кубок ЦСКА по конкуру, II этап | Клубные | взрослые | №2, 140 см | Чечина Ольга Александровна | 2 | 0/62,36 (0/32,66) | 
| 18.09.2009 | CSI 3*-W "Хрустальное седло" | Международные спортивные | взрослые | №3, 135 см | Чечина Ольга Александровна | 1 | 0/73,73 (0/28,98) | 
| 18.09.2009 | CSI 3*-W "Хрустальное седло" | Международные спортивные | взрослые | №1, 130 см | Чечина Ольга Александровна | 6 | 0, 0/29,18 | 
| 18.09.2009 | CSI 3*-W "Хрустальное седло" | Международные спортивные | взрослые | №5, 140 см | Чечина Ольга Александровна | 49 | /0 | 
| 02.03.2009 | Чемпионат города Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №2, 130 см | Багдасарьян Артур Завенович | 3 | 0/88,98 (0/43,5) | 
| 02.03.2009 | Чемпионат города Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №1, 120 см | Багдасарьян Артур Завенович | 12 | 0/52,14, 4/38,7 | 
| 10.02.2009 | Первенство города Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №2, 120 см | Багдасарьян Артур Завенович | 8 | 0/76,46 (4/34,94) | 



