Краснов Александр Владимирович
KRASNOV, Alexandr
	Рег № ФКСР: 011090
	FEI Number: 10231509
	Регион: Свердловская обл
	Организация: КСК "Белая лошадь"
	
	Спортивный разряд/звание: 3 
	
	
	
	
	
Членство ФКСР: 2021
	Регистрация ФКСР: 2021
	Регистрация FEI: S21
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2019 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №3, 100 см | Маршал | 1 | 0/52,3 | 
| 06.09.2019 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №4, 115 см | Маршал | 6 | 63/61 | 
| 06.09.2019 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №6, 90 см | Маршал | 6 | /61 | 
| 06.09.2019 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №7, 110 см | Маршал | 4 | 4/53,7 | 
| 18.05.2018 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | взрослые | №6, 90 см | Маршал | 7 | 4/66,42 | 
| 20.10.2017 | Открытый Чемпионат и Первенство Челябинской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру и выездке "Золотая осень" | Региональные спортивные | взрослые | №2, 90 см | Маршал | 4 | 5,25/51,66, 0/0 | 
| 20.10.2017 | Открытый Чемпионат и Первенство Челябинской области среди детей, юношей и юниоров по конкуру и выездке "Золотая осень" | Региональные спортивные | взрослые | №4, 110 см | Маршал | 7 | 8/62,27 | 
| 15.09.2017 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | открытый класс | №1, 80 см | Маршал | 3 | 0/67,67 | 
| 15.09.2017 | Региональные соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №2, 100 см | Маршал | 4 | 0/79,98 (0/38,85) | 
| 15.07.2016 | Соревнования по конкуру "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | №1 общий зачет, 90 см | Гранд Калипсо | 41 | 9/72,78, 0/0 | |
| 15.07.2016 | Соревнования по конкуру "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | №1 общий зачет, 90 см | Прайватденс | 42 | 10/60,64, 0/0 | |
| 15.07.2016 | Соревнования по конкуру "Кубок КСК "Белая лошадь" | Региональные спортивные | №1 общий зачет, 90 см | Маршал | - | снят (1 гит или 1 фаза) | |
| 19.02.2016 | Кубок Южного Урала по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №1, 80 см | Прайватденс | 5 | 3/110,77 (0/0) | 
| 19.02.2016 | Кубок Южного Урала по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №1, 80 см | Маршал | 4 | 0/120,67 (0/0) | 
| 17.04.2015 | Открытые соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №4, 100 см | Маршал | 16 | 8/70,52 (0/0) | 
| 17.04.2015 | Открытые соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №4, 100 см | Гранд Калипсо | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 17.04.2015 | Открытые соревнования по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №5, 115 см | Маршал | 17 | 450/64,54 | 
- Победа Александра Белехова в Таллине- Сегодня в Гран-при этапа Кубка Мира победил Александр Белехов на Бивалди 



