Кулагина Веста Артемовна
Рег № ФКСР: 015391
	
	Регион: Свердловская обл
	Организация: 
	
	Спортивный разряд/звание: б/р 
	
	
	
	
	
Регистрация ФКСР: 2017
	
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2017 | Региональные соревнования по выездке "Кубок Губернатора Свердловской области" | Региональные спортивные | открытый класс | Командный приз - дети (откр.класс) | Натек | 6 | 63,556% | 
| 30.06.2017 | Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | Личный приз /юноши/ | Царь Соломон | 4 | 60,351% | 
| 30.06.2017 | Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | Командный приз - дети (откр.класс) | Натек | 9 | 61,056% | 
| 30.06.2017 | Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | Личный приз - дети (откр.класс) | Натек | 1 | 60,99% | 
| 30.06.2017 | Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Царь Соломон | 8 | 52,941% | 
| 30.06.2017 | Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | открытый класс | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Царь Соломон | 6 | 59,55% | 
| 21.04.2017 | Региональные соревнования по выездке "Апрельский марш" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Бушприт | 5 | 57,451% | 
| 21.04.2017 | Региональные соревнования по выездке "Апрельский марш" | Региональные спортивные | открытый класс | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Царь Соломон | 3 | 60,495% | 
| 07.10.2016 | Соревнования по выездке "Золотая осень" | Региональные спортивные | взрослые | Командный приз - дети (откр.класс) | Натек | 2 | 63,889% | 
| 07.10.2016 | Соревнования по выездке "Золотая осень" | Региональные спортивные | взрослые | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Бушприт | 7 | 55,946% | 
| 07.10.2016 | Соревнования по выездке "Золотая осень" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Натек | 1 | 58,172% | 
| 07.10.2016 | Соревнования по выездке "Золотая осень" | Региональные спортивные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Бушприт | 7 | 58,725% | 
| 05.08.2016 | Соревнования по выездке "Кубок Губернатора Свердловской области" | Региональные спортивные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Бушприт | 5 | 58,971% | 
| 05.08.2016 | Соревнования по выездке "Кубок Губернатора Свердловской области" | Региональные спортивные | взрослые | Командный приз - дети (откр.класс) | Бушприт | 8 | 59,222% | 



