Дилетта
Паспорт FEI Number: 104VU02  выдан 01.01.0001 действ. 01.01.0001
	Страна рождения: Германия
	Год рождения: 2008
Пол: кобыла
	Порода / масть: Голландская теплокровная (KWPN) гн.
	Отец: Кантурано
	
	Владелец (владельцы): 
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2015 | Всероссийские студенческие соревнования по конкуру и выездке | Всероссийские спортивные | взрослые | №1, 120 см | Айрапетян Агнесса | 8 | 12/64,7 | 
| 23.08.2015 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские спортивные | юноши | №4, 120 см | Айрапетян Агнесса | 5 | 4/68,98 | 
| 23.08.2015 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские спортивные | взрослые | №1, 130 см | Айрапетян Агнесса | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 09.07.2015 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №9, 125 см | Карпович Николай Петрович | 8 | 0/74,94 | 
| 09.07.2015 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №5, 125 см | Карпович Николай Петрович | 19 | 4/58,52, 0/0 | 
| 09.07.2015 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1* | Международные спортивные | №6, 125 см | Петрайтис Кристапас | 1 | 0, 0/26 | |
| 09.07.2015 | Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №1, 125 см | Карпович Николай Петрович | 13 | 0, 4/38,18 | 
| 03.07.2015 | CSI 3*-W, CSIYH 1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №1, 125 см | Карпович Николай Петрович | 2 | 0, 0/27,89 | 
| 03.07.2015 | CSI 3*-W, CSIYH 1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №6, 125 см | Карпович Николай Петрович | 19 | 8/65,65 | 
| 03.07.2015 | CSI 3*-W, CSIYH 1* | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №7, 130 см | Карпович Николай Петрович | 15 | 4/78,82 (0/0) | 
| 10.06.2015 | Соревнование по конкуру "Виват, Россия" | Всероссийские спортивные | №8 открытый класс, 120 см | Айрапетян Агнесса | 20 | 8/56,25 | |
| 10.06.2015 | Соревнование по конкуру "Виват, Россия" | Всероссийские спортивные | №2 открытый класс, 120 см | Айрапетян Агнесса | 33 | 25/53,86 | |
| 10.06.2015 | Соревнование по конкуру "Виват, Россия" | Всероссийские спортивные | №5 открытый класс, 115 см | Айрапетян Агнесса | 19 | 4/54,7, 0/0 | 



