Петренко Екатерина Сергеевна
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2025 | Региональные соревнования по выездке, посвященные 1 мая - празднику весны и труда | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Аполло | 2 | 65,889% | 
| 03.02.2023 | Муниципальные соревнования по выездке на призы КСК "Виват, Россия!" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Аполло | 6 | 59,5% | 
| 03.02.2023 | Чемпионат Московской области по выездке, Первенство Московской области по выездке среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, юниоров и юниорок | Региональные спортивные | открытый класс | Экви № 1 (откр.класс) | Аполло | 3 | 65% | 
| 25.12.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Новогодние соревнования на призы КСК "Дивный" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Аполло | 1 | 62% | 
| 25.12.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Новогодние соревнования на призы КСК "Дивный" | Муниципальные | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Аполло | 1 | 65,376% | 
| 16.10.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Золотая осень в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Факторс | 4 | 61,375% | 
| 16.10.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Золотая осень в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Аполло | 1 | 65% | 
| 21.08.2022 | Региональные соревнования по выездке гр."Д" 3 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Аполло | 2 | 68,167% | 
| 23.07.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Летний Кубок КСК "Виват, Россия!" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Аполло | 4 | 64,667% | 
| 27.03.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Открытые соревнования в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Аполло | 3 | 62,222% | 
| 13.02.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимний Кубок в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Аполло | 3 | 61,111% | 
| 11.09.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Осенний Кубок КСК "Алмазово" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Торреадор Фон Басс | 3 | 64,625% | 
| 11.09.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Осенний Кубок КСК "Алмазово" | Муниципальные | взрослые | Малый приз | Атрибут | 3 | 59,804% | 
| 11.09.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Осенний Кубок КСК "Алмазово" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Атрибут | 2 | 62,5% | 
| 06.08.2021 | Муниципальные соревнования по выездке, на призы КСК "Алмазово" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Отступ | 2 | 59,667% | 
| 06.08.2021 | Муниципальные соревнования по выездке, на призы КСК "Алмазово" | Муниципальные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Атрибут | 2 | 65,222% | 
| 24.07.2021 | Межрегиональные соревнования по выездке для спортсменов Центрального Федерального округа "Летний Кубок на призы КСК "Виват, Россия" | Межрегиональные физкультурные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Отступ | 5 | 57,5% | 
| 24.07.2021 | Межрегиональные соревнования по выездке для спортсменов Центрального Федерального округа "Летний Кубок на призы КСК "Виват, Россия" | Межрегиональные физкультурные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Атрибут | 4 | 63% | 
| 11.07.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Отступ | 5 | 63,875% | 
| 11.07.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Атрибут | 2 | 63,611% | 
| 11.04.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Весенний Кубок КСК "Белая дача" | Муниципальные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Атрибут | 2 | 62,167% | 
| 21.03.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Престиж" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Атрибут | 4 | 61,611% | 
| 23.02.2020 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимний Кубок в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Жилет | 5 | 61,444% | 
| 15.12.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Новогодний Кубок КСК "Пегас" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз - юноши (любители) | Жилет | 2 | 58,778% | 
| 03.10.2019 | Командное Первенство города Москвы среди студентов по конкуру и выездке | Региональные спортивные | студенты (14-25) | Командный приз - юноши | Пина Колада | 10 | 58,182% | 
- Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке- Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке 
- Заседание Комитета по выездке от 20 декабря 2016 г- ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
 1. Утверждение списков сборных команд России по выездке.
 2. Утверждение календаря Всероссийских и межрегиональных соревнований проводимых на территории России
 3. Определить лауреатов в следующих номинациях:
 - Лучший тренер 2016 г.,
 - Лучший спортсмен 2016 г.,
 - Лучший судья 2016 г.,
 4. Разное.
- Россияне в призах в Хагене- Российские спортсмены приняли участие в знаменитом турнире Horses and Dreams CSI4*/CDI4* в Хагене (Германия) 



