Сандра
Паспорт № ФКСР: 006434 статус паспорта: Регистрационный номер. Выдан 01.01.0001
	
	Страна рождения: Россия
	Год рождения: 2000
Пол: кобыла
	
	Отец: Зомбар (Боксар)
	Мать: Стрелка
	Владелец (владельцы): Герасимова Н.Ю.
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2016 | Открытый Кубок Санкт-Петербурга по конкуру Финал | Региональные спортивные | №6, открытый класс, 100 см | Белова Александра Владимировна | 4 | 0/61,48 | |
| 04.06.2016 | Открытый Кубок Санкт-Петербурга по конкуру 2 этап | Региональные спортивные | №3, открытый класс, 80 см | Белова Александра Владимировна | 2 | 0/51,34 | |
| 04.06.2016 | Открытый Кубок Санкт-Петербурга по конкуру 2 этап | Региональные спортивные | №3, открытый класс, 80 см | Чижова Елизавета | 3 | 0/52,76 | |
| 30.04.2016 | Открытый Кубок Санкт-Петербурга по конкуру 1 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | , 80 см | Чижова Елизавета | 12 | 0/54,13 | 
| 25.03.2016 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 4 этап | Региональные спортивные | №3 открытый класс, 80 см | Чижова Елизавета | 16 | 0,75/69,21 | |
| 25.03.2016 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 4 этап | Региональные спортивные | №3 открытый класс, 80 см | Ставицкая Юлия | 26 | 7,75/85,25 | 



