Постникова Анна Александровна
Рег № ФКСР: 000696
	
	Регион: Владимирская обл
	Организация: 
	
	Спортивный разряд/звание: 2 
	
	
	
	
	
Членство ФКСР: 2017
	
	
	Страховка СОГАЗ: 2017
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2010 | Кубок г. Москвы | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | дети | № 2, 100 см | Золушка | 3 | 0/47,1 (0/47,11) | 
| 02.11.2010 | Чемпионат и первенство Ивановской области по выездке и конкуру | Региональные спортивные | дети | № 2, 100 см | Сент Бой | 1 | 0/50,1 | 
| 18.08.2010 | Открытый Кубок Центрального ФО | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | дети | № 1, 100 см | Золушка | 2 | 0/0 (0/38,36) | 
| 18.08.2010 | Открытый Кубок Центрального ФО | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | дети | № 2, 110 см | Золушка | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 29.06.2010 | Всероссийские детские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | дети | №1, 100 см | Золушка | 7 | 3/52,6 (0/0) | 
| 29.06.2010 | Всероссийские детские соревнования по конкуру | Всероссийские спортивные | дети | №2, 110 см | Золушка | 5 | 4/46,5 (0/0) | 
| 19.05.2010 | Чемпионат и Первенство Центрального ФО | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | дети | № 1, 100 см | Золушка | 5 | 3/84,75 (0/0) | 
| 19.05.2010 | Чемпионат и Первенство Центрального ФО | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | дети | № 2, 110 см | Золушка | 4 | 4/69 (0/0) | 
| 01.05.2010 | Древняя Рязань - Весна, CEI 1*, 80, CEI 2*, 120, CEN 30/40/80/120 | Международные спортивные | взрослые | CEN 2* | Гетман | 9 | 13,45 км/ч | 
| 02.06.2009 | Открытый Кубок Центрального ФО, Полуфинал Всероссийских соревнований "Кубок Федеральных Округов" | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | дети | №2, 100 см | Бетта | 4 | 0/0 (0/34,46) | 
| 02.06.2009 | Открытый Кубок Центрального ФО, Полуфинал Всероссийских соревнований "Кубок Федеральных Округов" | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | дети | №5, 105 см | Бетта | 7 | 4,25/78,85 (0/0) | 
| 02.06.2009 | Открытый Кубок Центрального ФО, Полуфинал Всероссийских соревнований "Кубок Федеральных Округов" | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | дети | №8, 110 см | Бетта | 3 | 0/0 (0/34,03) | 



