Аркус
ARKUS
	Паспорт № ФКСР: 007850 статус паспорта: Дубликат паспорта. Выдан 06.12.2011
	Паспорт FEI Number: 103JN11  выдан 06.12.2011 действ. 20.09.2015
	Страна рождения: Латвия
	Год рождения: 2004
Пол: мерин
	Порода / масть: Латвийская сер.
	Отец: Арголинс
	Мать: Динея
	Владелец (владельцы): 
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2018 | Региональные соревнования по выездке "Летний Кубок Федерации конного спорта города Москвы" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Петрова Мария Дмитриевна | 3 | 59,621% | 
| 05.07.2018 | Региональные соревнования по выездке "Летний Кубок Федерации конного спорта города Москвы" | Региональные спортивные | дети | ПП А, дети | Фролкина Софья Павловна | 6 | 65,379% | 
| 05.07.2018 | Региональные соревнования по выездке "Летний Кубок Федерации конного спорта города Москвы" | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Фролкина Софья Павловна | 7 | 59,231% | 
| 28.05.2018 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Смертина Виктория | 15 | 63,167% | 
| 28.02.2017 | Чемпионат города Москвы по выездке | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Титаренко Анастасия | - | снят | 
| 19.03.2012 | Чемпионат города Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | №8, 125 см | Дульцева Елена Андреевна | 24 | 23/83,6 | 
| 19.03.2012 | Чемпионат города Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | №4, 120 см | Дульцева Елена Андреевна | 20 | /76,9 | 
| 28.02.2012 | Кубок ФКС города Москвы | Региональные спортивные | взрослые | №1, 120 см | Дульцева Елена Андреевна | 30 | 8/73 | 
| 28.02.2012 | Кубок ФКС города Москвы | Региональные спортивные | юноши | №6, 120 см | Дульцева Елена Андреевна | 9 | 13/78,3 (0/0) | 



