Толчеева Анастасия Кирилловна
Рег № ФКСР: 003297
	
	Регион: Москва г
	Организация: 
	
	Спортивный разряд/звание: 2 
	
	
	
	
	
Членство ФКСР: 2018
	Регистрация ФКСР: 2017
	
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2018 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок Президента Федерации конного спорта города Москвы" | Региональные спортивные | взрослые | №2, 120 см | Улинея | 5 | 1, 0/44,83 | 
| 05.10.2018 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок Президента Федерации конного спорта города Москвы" | Региональные спортивные | взрослые | №4, 115 см | Улинея | 24 | 8, 0/35,12 | 
| 05.10.2018 | Региональные соревнования по конкуру "Кубок Президента Федерации конного спорта города Москвы" | Региональные спортивные | взрослые | №8, 120 см | Улинея | 5 | 0/0 (0/42,05) | 
| 29.09.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Дивный" | Муниципальные | взрослые | №2, 120 см | Улинея | 5 | 0/62,1 | 
| 29.09.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Дивный" | Муниципальные | взрослые | №7, 125 см | Улинея | 2 | 0/70,5 (0/38,9) | 
| 07.04.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру "Кубок КСК "Дивный" | Муниципальные | взрослые | №2, 120 см | Улинея | 8 | 4/62,6 | 
| 07.07.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру "Конкурный бум!" | Всероссийские спортивные | открытый класс | №21, 115 см | Дефо | 40 | 6/58, 0/0 | 
| 07.07.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру "Конкурный бум!" | Всероссийские спортивные | открытый класс | №21 всадники до 1 разряда вкл, 125 см | Улинея | 2 | 8/43,66, 0/0 | 
| 07.07.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру "Конкурный бум!" | Всероссийские спортивные | открытый класс | №24 всадники до 1 разряда вкл, 130 см | Улинея | 2 | 0/81,41 | 
| 07.07.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру "Конкурный бум!" | Всероссийские спортивные | открытый класс | №16 всадники до 1 разряда вкл, 120 см | Улинея | 3 | 62/53,51 | 
| 07.07.2017 | Всероссийские соревнования по конкуру "Конкурный бум!" | Всероссийские спортивные | открытый класс | №16, 110 см | Дефо | 16 | 65/52 | 
| 15.09.2016 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру гр. "D" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №9, 125 см | Дэфо | 5 | 4/88,52 (0/0) | 
| 15.09.2016 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру гр. "D" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №6, 120 см | Дэфо | 10 | 8/71 (0/0) | 
| 15.09.2016 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по конкуру гр. "D" | Всероссийские спортивные | любители (гр."D") | №3, 115 см | Дэфо | 5 | 0/68,26 | 
| 12.06.2016 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" | Всероссийские спортивные | №15 общий зачет, 120 см | Дэфо | 4 | 0/75,9 (0/33,8) | |
| 12.06.2016 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок КСК "Отрада" | Всероссийские спортивные | взрослые | №2, 120 см | Дэфо | 9 | 4/77 | 
| 14.06.2015 | Кубок КСК "Отрада" по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №8, 120 см | Дэфо | 1 | 0/0 (0/39,1) | 
| 14.06.2015 | Кубок КСК "Отрада" по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №2, 110 см | Дэфо | 2 | 0/54,5 | 
| 14.06.2015 | Кубок КСК "Отрада" по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №5, 115 см | Дэфо | 1 | 65/49,9 | 
| 29.05.2015 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | юноши | №1, 110 см | Дэфо | 2 | 0, 0/24,69 | 
| 08.12.2012 | Чемпионат Московской области в помещении | Региональные спортивные | взрослые | №1, 110 см | Файер Болл | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 05.10.2012 | Первенство Московской области среди юношей и юниоров | Региональные спортивные | юноши | №1, 110 см | Файер Болл | 6 | 4/58,16 | 
| 02.06.2012 | Чемпионат Московской области | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №7, 100 см | Файер Болл | 5 | 0/48,45 | 
| 19.03.2012 | Чемпионат города Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | любители (гр."D") | №7, 110 см | Файер Болл | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 19.03.2012 | Чемпионат города Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | любители (гр."D") | №3, 110 см | Файер Болл | 29 | 12,75/68,4 | 
- Итоги выступления россиян на международных соревнованиях
- Утвержден состав сборных команд России на 2019 год
- Утвержден состав сборных команд России на 2018 год
- Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке- Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке 



