Эллингтон
ELLINGTON
	Паспорт № ФКСР: 014222 статус паспорта: Паспорт. Выдан 28.01.2015
	Паспорт FEI Number: 104SD14 D15 выдан 12.03.2015 действ. 12.03.2019
	Страна рождения: Нидерланды
	Год рождения: 2009
Пол: мерин
	Порода / масть: Голландская теплокровная (KWPN) рыж.
	Отец: Рубин Роял
	Мать: Нестаар
	Владелец (владельцы): Беломытцев Александр Ильич
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2015 | CSIOY/J/Ch, CDIY/J/Ch-A | Международные за рубежом | дети | Предварительный приз В - дети | Гусейнова Анна Джейхуновна | 3 | 63,889% | 
| 16.06.2015 | CSIOY/J/Ch, CDIY/J/Ch-A | Международные за рубежом | дети | Командный приз - дети | Гусейнова Анна Джейхуновна | 13 | 61,444% | 
| 28.05.2015 | Лично-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей | Всероссийские спортивные | дети | Командный приз - дети | Гусейнова Анна Джейхуновна | 18 | 65,944% | 
| 28.05.2015 | Лично-командное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей | Всероссийские спортивные | дети | Личный приз - дети | Гусейнова Анна Джейхуновна | 15 | 65,052% | 
| 06.03.2015 | Первенство Московской области среди юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | дети | Предварительный приз - дети | Гусейнова Анна Джейхуновна | 2 | 69,103% | 
| 06.03.2015 | Первенство Московской области среди юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Гусейнова Анна Джейхуновна | 3 | 68,5% | 
| 04.02.2015 | Первенство города Москвы по выездке в помещении | Региональные спортивные | дети | Предварительный приз - дети | Гусейнова Анна Джейхуновна | - | снят | 
| 04.02.2015 | Первенство города Москвы по выездке в помещении | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Гусейнова Анна Джейхуновна | 11 | 63,222% | 



